| 그룹 | 물질명 | 검체 | 분석방법 |
|---|---|---|---|
| 유해중금속류 | Pb (Lead) | 혈액/소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Hg (Mercury) | 혈액/소변 | Mercury Analyzer |
| 유해중금속류 | Cd (Cadmium) | 혈액/소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Ni (Nickel) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Mn (Manganese) | 혈액/소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Sb (Antimony) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Mo (Molybdenum) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | V (Vanadium) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | As (Total Arsenic) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Cr (Chromium) | 소변 | ICP-MS |
| 유해중금속류 | Tl (Thallium) | 소변 | ICP-MS |
| 영양중금속류 | Cu (Copper) | 혈청 | ICP-MS |
| 영양중금속류 | Zn (Zinc) | 혈청 | ICP-MS |
| 영양중금속류 | Se (Selenium) | 소변 | ICP-MS |
| 비소종분리 | Arsenic Species 5F(AsB, As³⁺, DMA, MMA, As⁵⁺) | 소변 | UPLC-ICP-MS |
| PAHs 대사체 | 1-Hydroxypyrene | 소변 | GC-MS |
| PAHs 대사체 | 1-Naphthol | 소변 | GC-MS |
| PAHs 대사체 | 2-Naphthol | 소변 | GC-MS |
| PAHs 대사체 | 1-Hydroxyphenanthrene | 소변 | GC-MS |
| PAHs 대사체 | 2-Hydroxyfluorene | 소변 | GC-MS |
| 환경성 담배연기 | Cotinine | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 환경성 페놀류 | Bisphenol A | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 환경성 페놀류 | Bisphenol S | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 환경성 페놀류 | Bisphenol F | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 파라벤류 | methyl-Paraben | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 파라벤류 | ethyl-Paraben | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 파라벤류 | propyl-Paraben | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 파라벤류 | butyl-Paraben | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 벤조페논 | Benzophenone-3 | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 벤조페논 | Benzophenone-1 | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 트리클로산 | Triclosan | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MEHHP(Mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MEOHP(Mono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MECPP(Mono-(2-ethyl-5-carboxypentyl) phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MnBP(Mono-n-butyl phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MBzP(Mono-benzyl phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MEP(Mono-ethyl phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MCPP(Mono-(3-carboxypropyl) phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 프탈레이트 대사체 | MMP(Mono-methyl phthalate) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 피레스로이드계 농약류 | 3-Phenoxybenzoic acid(3-PBA) | 소변 | GC-MS |
| 피레스로이드계 농약류 | cis-Dichlorodimethyl-cyclopropane carboxylic acid(cis-DCCA) | 소변 | GC-MS |
| 피레스로이드계 농약류 | trans-Dichlorodimethyl-cyclopropane carboxylic acid(trans-DCCA) | 소변 | GC-MS |
| 피레스로이드계 농약류 | cis-Dibromovinyl-dimethylcyclopropane carboxylic acid(DBCA) | 소변 | GC-MS |
| 피레스로이드계 농약류 | Fluorophenoxybenzoic acid (FPBA) | 소변 | GC-MS |
| 과불화화합물 | Perfluorohexanesulfonic acid(PFHxS) | 혈청 | UPLC-MS/MS |
| 과불화화합물 | Perfluorooctanoic acid(PFOA) | 혈청 | UPLC-MS/MS |
| 과불화화합물 | Perfluorononanoic acid(PFNA) | 혈청 | UPLC-MS/MS |
| 과불화화합물 | Perfluorooctanesulfonic acid(PFOS) | 혈청 | UPLC-MS/MS |
| 과불화화합물 | Perfluorodecanoic acid(PFDeA) | 혈청 | UPLC-MS/MS |
| 휘발성 유기화합물 | t,t-Muconic acid | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 휘발성 유기화합물 | Methylhippuric acid (o-, m-, p-) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 휘발성 유기화합물 | Mandelic acid | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 휘발성 유기화합물 | Phenylglyoxylic acid | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 휘발성 유기화합물 | N-Acetyl-S-(benzyl)-L-cystein (BMA) | 소변 | UPLC-MS/MS |
| 산화손상지표 | Anti-Oxidative activity | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine (8-OHdG) | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | Superoxidedismutase(SOD) | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | Catalase | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | Glutathione peroxidase (GPx) | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | TBARS(Thiobarbituric Acid Reactive Substance) | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | Isoprostane | 혈청 / 소변 | ELISA |
| 산화손상지표 | Malondialdehyde(MDA) | 소변 | HPLC-FLD |
| KIT | Leptin | 혈청 | ELISA |
| KIT | Adiponetin | 혈청 | ELISA |
| KIT | Melatonin | Saliva | ELISA |
| KIT | Oxidized Glutathione | 혈청 | ELISA |
| KIT | Superoxide Dismutases | 혈청 | ELISA |
| KIT | Glutathione | 혈청 | ELISA |
| KIT | Interleukin 6 | 혈청 | ELISA |
| KIT | Tumor Necrosis Factor Alpha | 혈청 | ELISA |
| KIT | Klotho | 혈청 | ELISA |
| KIT | Cortisol | Saliva | ELISA |






